较昨日 ↑12.5%
数据来源:猫眼专业版实时票房统计
科幻/冒险 | 中国大陆 | 175分钟
喜剧/剧情 | 中国大陆 | 129分钟
喜剧/运动 | 中国大陆 | 121分钟
| 排名 | 电影名称 | 实时票房(万) | 票房占比 | 排片占比 | 上座率 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流浪地球3 | 12,450 | 57.8% | 35.2% | 42.5% | 新上映 |
| 2 | 热辣滚烫 | 6,820 | 31.7% | 28.5% | 38.2% | ↑ 1 |
| 3 | 飞驰人生2 | 2,310 | 10.5% | 15.3% | 31.8% | ↓ 1 |
| 4 | 第二十条 | 1,250 | 5.8% | 12.1% | 28.4% | - |
| 5 | 熊出没·逆转时空 | 980 | 4.6% | 8.9% | 35.7% | ↑ 2 |
| 排名 | 电影名称 | 本周票房(亿) | 累计票房(亿) | 上映天数 | 平均票价 | 场均人次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流浪地球3 | 8.42 | 8.42 | 3 | 48.5 | 42 |
| 2 | 热辣滚烫 | 5.36 | 32.18 | 24 | 42.3 | 38 |
| 3 | 飞驰人生2 | 2.15 | 30.45 | 24 | 45.2 | 32 |
| 4 | 第二十条 | 1.82 | 22.37 | 24 | 41.8 | 29 |
| 5 | 熊出没·逆转时空 | 1.45 | 18.92 | 24 | 38.5 | 36 |
| 排名 | 电影名称 | 本月票房(亿) | 累计票房(亿) | 上映日期 | 猫眼评分 | 票房预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热辣滚烫 | 28.45 | 32.18 | 2024-02-10 | 9.5 | 38.5亿 |
| 2 | 飞驰人生2 | 26.85 | 30.45 | 2024-02-10 | 9.4 | 35.2亿 |
| 3 | 第二十条 | 20.15 | 22.37 | 2024-02-10 | 9.3 | 28.8亿 |
| 4 | 熊出没·逆转时空 | 16.78 | 18.92 | 2024-02-10 | 9.6 | 22.5亿 |
| 5 | 流浪地球3 | 8.42 | 8.42 | 2024-03-01 | 9.7 | 45.0亿 |
本月电影市场总票房已突破120亿元,创下春节档后最佳月度成绩。科幻大片《流浪地球3》上映首周表现强劲,预计将带动3月整体票房增长。
喜剧类型电影依然占据市场主导地位,前三名中有两部为喜剧片,显示观众对轻松娱乐内容的需求旺盛。
春节档影片热度持续,多部电影上映超过20天仍保持较高排片和上座率。3月新片上映数量增加,市场呈现新旧影片交替的良好态势。
随着清明档期临近,预计将有更多新片定档,市场将迎来新一轮观影热潮。
A: 猫眼电影票房数据来源于全国影院实时上报的票房数据,通过专业算法进行实时统计和计算,确保数据的准确性和及时性。数据每10分钟更新一次,涵盖票房、排片、上座率等多个维度。
A: 我们的票房排行榜数据实时更新,每日票房榜每10分钟更新一次,周票房榜和月票房榜每日凌晨更新前一日数据。所有数据均与猫眼专业版保持同步。
A: 票房占比是指一部电影当日票房占当日总票房的比例;排片占比是指一部电影当日排片场次占当日总排片场次的比例。这两个指标反映了电影的市场表现和影院对其的重视程度。
A: 这可能是因为电影的单场票房产出较高(高上座率),虽然排片不多但每场观众较多,导致总票房较高。也可能是电影处于上映后期,排片逐渐减少但仍有稳定的观众群体。
A: 电影票房预测基于多种因素,包括首日票房、口碑评分、排片变化、同期竞争影片、档期特点、历史同类型影片表现等。猫眼专业版采用机器学习算法,结合这些因素进行综合预测。